Весы CAS AD/AD-H
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | AD-2,5 | AD-05 | AD-10 | AD-25 |
| Предел взвешивания, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 |
| Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 2,5 | 5 | 9,98 | 9,95 |
| Число разрядов индикатора | 5 | |||
| Тип измерения | Тензометрический | |||
| Питание | ~220 В, 50 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Флуоресцентный | |||
| Размеры платформы, мм | 340 x 215 | |||
| Габаритные размеры, мм | 350 x 325 x 105 | |||
| Масса, кг, не более | 4,1 | |||
Технические характеристики AD-H
| Модель | AD-05H | AD-10H | AD-20H |
| Предел взвешивания, кг | 5 | 10 | 20 |
| Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | 2 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 5 | 10 | 20 |
| Число разрядов индикатора | 5 | ||
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Питание | 110~240 В, 49~51 Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Флуоресцентный | ||
| Размеры платформы, мм | 340 x 215 | ||
| Габаритные размеры, мм | 350 x 325 x 105 | ||
| Масса, кг, не более | 4,7 | ||
Доставку по Украине мы осуществляем с помощью курьерских служб "Автолюкс", "Новая Почта", "Ночной экспресс", "Гюнсел" и "САТ".
Необходимость доставки оговаривается при осуществлении заказа.
Весы CAS ER-Junior
Весы лабораторные Техноваги ТВЕ
Весы ВТА-60/6-7-А
Вага Digi SM-320 зі стійкою
Весы CAS BW-RB
Весы DIGI SM-300
Весы паллетные Техноваги ТВ4 обычного и...
Весы наездные нержавеющего исполнения Те...
Весы Промприбор ВТА-60/15-5
Весы Штрих МП
Весы DIGI DS 673
Весы Mettler Toledo серії Tiger NEW
Весы CAS AP
Весы-рокла электронные Техноваги
Весы Mettler Toledo UC-GTT-М
Весы Jadever JKH
Весы DIGI SM-5100
Весы DIGI DS 560
Весы Mettler Toledo Tiger 3600 PRO
Весы CAS LP 1.6
Весы Jadever JBS-700M
Весы DIGI DS-700E
Весы CAS DB-H
Весы CASTON-3
Весы Digi DSP 90





























